| Ente erogatore | CF/P.IVA ente erogatore | Determina | Periodo di competenza | Data di accredito | Importo lordo | Ritenute | Importo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi Mim aggiuntivo - 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 03/07/2025 | 5.520,33€ | 230,10€ + 2,00€ bollo | 5.520,33€ |
| Contributi Mim saldo - 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | 16.848,37€ | 673,93€ + 2,00€ bollo | 16.172,44€ |
| Contributi Mim integrazione - 24/25 | 80020790723 | Determina n. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 26/11/2025 | 2.760,17€ | 115,10€ + 2,00€ bollo | 2760.17€ |
| Comune di Santeramo | 82001050721 | Sistema Integrato 0-6 | 2024 | 18/12/2025 | €13.500,00 | ||
| Comune di Santeramo | 82001050721 | Diritto allo Studio | 2025 | 23/12/2025 | €3.121,48 |
2026/2027